- データ復旧 >
- 特急データ復旧 鳥取 >
- 公共機関様専用パッケージ >
- 教育機関様専用パッケージ
重要情報損失の危機!読み込み異常の機器からデータ復旧成功!
| お客様情報 | 鳥取県鳥取市・教育機関様 | ||
|---|---|---|---|
| 機器情報 | |||
|   | 機器 | LinkStation/Buffalo | |
| 型番 | LS-VL-500 | ||
| 容量 | 500GB | ||
| 機器・その他 | HDD構成 500GB 1台 | ||
| 作業時間 | |||
| 診断・調査 | 40分 | 復旧時間 | 8時間 | 
| データ復旧作業 | |||
| 機器の症状 | 使用していて、読み込みができなくなることがある。 | ||
| 診断結果・ 異常個所 | 内蔵されている1台のHDDを取り出して、診断を行ったところセクター異常が出ました。 | ||
| 作業結果 | |||
| データ復旧の結果 | データ復旧を行った結果、90%以上のデータ復旧に成功しました。 | ||
| データ復旧の 作業内容 | 診断機材で障害状況の確認を行いましたが、セクター異常を検出したため、作業用HDDに障害HDDのデータをクローンする作業を行いました。クローン先のHDDを専用ソフトウェアを使用して、データ復旧を行いました。 | ||
| お客様の声 | 思った以上に早い対応で満足しています。ありがとうございます。 | ||
| 復旧技術担当より | 機器をお預かりして、診断からデータのご納品まで行いました。
HDDの状態は良いとは言えないものでしたので、出来る限り障害が
進展しないように慎重に対応を行います。 | ||
 
     
          
        
 
    
  









 
          























 
        
        




 
          
          



















